- 概要
- 組織
- 教員紹介
- 教育
- 研究
- システム情報系
学位プログラム名 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 |
社会工学 | 21 (7) | 21 (3) | 1 | 8 | 51 (10) |
サービス工学 | 7 | 7 | 0 | 4 | 18 |
リスク・レジリエンス工学 | 15 (8) | 10 (5) | 0 | 6 | 31 (13) |
情報理工 | 32 (7) | 29 (2) | 3 | 23 | 87 (9) |
知能機能システム | 27 (8) | 19 (7) | 0 | 16 | 62 (15) |
構造エネルギー工学 | 15 (6) | 16 (3) | 0 | 9 | 40 (9) |
ライフイノベーション(生物情報) | 39 (38) | 3 (3) | 0 | 0 | 42 (41) |
エンパワーメント情報学 | 15 | 12 | 0 | 16 | 43 |
計 | 171 (74) | 117 (23) | 4 | 82 | 374 (97) |
2022.4.6現在 ※ 括弧内に兼任教員数を内数で示す。
学位プログラム名 | 博士前期課程 | 博士後期課程 | 総計 | |||||
1年 | 2年 | 計 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 | ||
社会工学 | 103 (20) | 119 (34) | 222 (54) | 23 (12) | 21 (9) | 17 (8) | 61 (29) | 283 (83) |
サービス工学 | 24 (1) | 27 (6) | 51 (7) | – | – | – | – | 51 (7) |
リスク・レジリエンス工学 | 35 (7) | 35 (7) | 70 (14) | 13 (7) | 13 (8) | 10 (2) | 36 (17) | 106 (31) |
情報理工 | 141 (28) | 151 (40) | 292 (68) | 25 (7) | 26 (17) | 24 (15) | 75 (39) | 367 (107) |
知能機能システム | 125 (19) | 133 (28) | 258 (47) | 25 (5) | 20 (5) | 14 (6) | 59 (16) | 317 (63) |
構造エネルギー工学 | 89 (21) | 88 (10) | 177 (31) | 15 (11) | 18 (11) | 13 (7) | 46 (29) | 223 (60) |
ライフイノベーション(生物情報) | 3 (3) | 0 | 3 (3) | 1 | 1 (1) | 3 | 5 (1) | 8 (4) |
計 | 520 (99) | 553 (125) | 1073 (224) | 102 (42) | 99 (51) | 81 (38) | 282 (131) | 1355 (355) |
学位プログラム名 | 一貫制博士課程 | 総計 | ||||||
1年 | 2年 | 計 | 3年 | 4年 | 5年 | 計 | ||
エンパワーメント情報学 | 8 (1) | 8 (1) | 16 (2) | 5 (4) | 0 | 0 | 5 (4) | 21 (6) |
総計 | 528 (100) | 561 (126) | 1089 (226) | 107 (46) | 99 (51) | 81 (38) | 287 (135) | 1376 (361) |
2022.5.1現在 ※ 括弧内に留学生数を内数で示す。
学位プログラム名 | 2020年10月及び 2021年4月入学 | 2021年10月及び 2022年4月入学 | ||
博士前期課程 | 博士後期課程 | 博士前期課程 | 博士後期課程 | |
社会工学 | 108 | 26 | 103 | 22 |
サービス工学 | 27 | – | 24 | – |
リスク・レジリエンス工学 | 33 | 13 | 35 | 13 |
情報理工 | 141 | 32 | 142 | 23 |
知能機能システム | 127 | 22 | 125 | 25 |
構造エネルギー工学 | 80 | 25 | 89 | 11 |
ライフイノベーション(生物情報) | 0 | 1 | 3 | 1 |
計 | 516 | 119 | 521 | 95 |
学位プログラム名 | 一貫制博士課程 | |||
エンパワーメント情報学 | 8 | 12 (4) | ||
計 | 8 | 12 (4) |
※ 括弧内に編入学者数を内数で示す。
学位プログラム名 | 2020年度 | 2021年度 | ||
博士前期課程 | 博士後期課程 | 博士前期課程 | 博士後期課程 | |
社会工学 | 0 | 3 | 86 | 4 |
サービス工学 | 0 | – | 21 | – |
リスク・レジリエンス工学 | 0 | 1 | 34 | 0 |
情報理工 | 0 | 8 | 118 | 3 |
知能機能システム | 0 | 4 | 116 | 3 |
構造エネルギー工学 | 0 | 3 | 69 | 1 |
ライフイノベーション(生物情報) | 0 | 0 | 0 | 0 |
エンパワーメント情報学(一貫制) | 0 | – | 0 | – |
計 | 0 | 19 | 444 | 11 |
※ 括弧内に編入学者数を内数で示す。